SVRE vous propose à la vente un programme neuf de 10 882 m² repartis sur 5 bâtiments.
Les surfaces seront divisibles à partir de 463 m².
Livraison S2 2025.
Honoraires: Nous consulter
VITROLLES
Autres secteurs Vitrolles
MARIGNANE
SVRE vous propose à la vente un programme neuf de 10 882 m² repartis sur 5 bâtiments.
Les surfaces seront divisibles à partir de 463 m².
Livraison S2 2025.
Honoraires: Nous consulter
VITROLLES
Autres secteurs Vitrolles
MARIGNANE
| Bat / Etage | Type | Surface | Prix | Prix /m2 | Disponibilité |
| Cellule C1 – RDC | Accueil | 55 | |||
| Cellule C1 – RDC | Local d’activité | 304 | |||
| Cellule C1 – R+1 | Bureaux | 106 | |||
| Cellule C1 – TOTAL | 465 | ||||
| Cellule C2 – RDC | Accueil | 55 | |||
| Cellule C2 – RDC | Local d’activité | 304 | |||
| Cellule C2 – R+1 | Bureaux | 106 | |||
| Cellule C2 – TOTAL | 465 | ||||
| Cellule C3 – RDC | Accueil | 55 | |||
| Cellule C3 – RDC | Local d’activité | 304 | |||
| Cellule C3 – R+1 | Bureaux | 106 | |||
| Cellule C3 – TOTAL | 465 | ||||
| Cellule C4 – RDC | Accueil | 55 | |||
| Cellule C4 – RDC | Local d’activité | 304 | |||
| Cellule C4 – R+1 | Bureaux | 106 | |||
| Cellule C 4 – TOTAL | 465 | ||||
| Cellule C5 – RDC | Accueil | 55 | |||
| Cellule C5 – RDC | Local d’activité | 304 | |||
| Cellule C5 – R+1 | Bureaux | 106 | |||
| Cellule C 5 – TOTAL | 465 | ||||
| Cellule C6 – RDC | Accueil | 57 | |||
| Cellule C6 – RDC | Local d’activité | 421 | |||
| Cellule C6 – R+1 | Bureaux | 124 | |||
| Cellule C 6 – TOTAL | 602 |
Charges annuelles
Disponibilité
Détails taxes
Honoraires
Votre partenaire en immobilier d’entreprise
Pour ne rien manquer des opportunités offertes par SVRE, inscrivez-vous à notre newsletter !